A sunny day, wind from over the dunes... not perfect...

The results:

 

Rank Name Score %
1 Carlo De Rond  42.39  100
2 Wouter Eskens  41.80  98.61
3 Krijn Hemminga  41.53  97.97
4 Bram Bijlhout  40.10  94.60
5 Lars Fakkeldij  38.09  89.86
6 Jens Meyer  35.15  82.92
7 Paul Breddels  34.54  81.48
8 Andre Van Den Brink  39.77  70.23
9 Ronald Kuijpers  28.97  68.34
10 Stephan Fiers  27.85  65.70
11 Freddy Soons  21.09  49.75
12 Marcel Scholte  20.35  48.01
13 Ingeborg Aarts  14.48  34.16
   
© Tricksparty